Tek coin için daha okunabilir detay ekranı. Bu ekran aynı analiz motorunu kullanır.
TradingView bileşeni ile profesyonel görünüm.
| 1m | 44 | NOTR |
| 5m | 57 | NOTR |
| 15m | 74 | AL |
| Final | 56.05 | NOTR |
| EMA 9 | 70553.6541057 |
| EMA 21 | 70576.31986136 |
| EMA 50 | 70660.36166701 |
| RSI 14 | 37.81 |
| MACD Histogram | -6.23450453 |
| Stochastic K / D | 54.41 / 48.97 |
| Stop Loss | 70496.82714286 |
| Take Profit 1 | 70626.27285714 |
| Take Profit 2 | 70690.99571429 |
| ATR 14 | 43.14857143 |
Kısa yorum: