Tek coin için daha okunabilir detay ekranı. Bu ekran aynı analiz motorunu kullanır.
TradingView bileşeni ile profesyonel görünüm.
| 1m | 55 | NOTR |
| 5m | 44 | NOTR |
| 15m | 50 | NOTR |
| Final | 49.9 | NOTR |
| EMA 9 | 71049.73152227 |
| EMA 21 | 71078.00353763 |
| EMA 50 | 71123.16143937 |
| RSI 14 | 38.69 |
| MACD Histogram | -6.15475677 |
| Stochastic K / D | 38.47 / 34.62 |
| Stop Loss | 70990.19821429 |
| Take Profit 1 | 71085.80178571 |
| Take Profit 2 | 71133.60357143 |
| ATR 14 | 31.86785714 |
Kısa yorum: